Über unsere Klubmeisterschaften, Auswertungen und Programme dazu.
Wie aus den vorliegenden Schriftführerunterlagen hervorgeht, wurden seit den 60iger und 70iger Jahren klubinterne Bewerbe durchgeführt. Ein einheitliches Bild wie jene ab 1980 bis heute sind allerdings heute nicht mehr erkennbar und nachvollziebar. Interne Klubbewerbe wurden mit Obmann Franz HANDLE (1975 - 1998 ) in den Fotoklub Hall eingeführt und von dort an mehrmals im Jahr durchgeführt. Bis in das Jahr 1985 wurden alle Auswertungen händisch anhand von Listen durchgeführt.
Bis heute haben diese internen Klubbewerbe nicht an Spannung verloren und sind nach wie vor sehr beliebt. Anfänglich wurden ausschließlich Themenbewerbe ausgeschrieben. Ab den 90zigern Jahre erweiterte man die Bewerbe auch auf Freie Themen. Die neueste Sparte stellen seit dem Jahr 2009 Tableaus dar, welche die Zusammenführung meherer Fotos auf ein großes Bild bezeichnet.
2013 - Erstmals in der Vereinsgeschichte des Fotoklub Hall wurde eine Frau KLUBMEISTER. Dieses Jahr im Herbst zur Tiroler LM2013 konnten wir Thea SCHÖPF bereits zum TIROLER LANDESMEISTER 2013 in der Sparte MONOCHROM gratulieren. Nun wurde die Erfolgsserie fortgesetzt, indem Thea SCHÖPF mit insgesamt 141,84 Punkten KLUBMEISTER des FOTOKLUB Hall wurde.
MEDAILIENSPIEGEL ab dem Jahre 1980 bis heute
Name | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | Anmerkungen zum 1./2./3. Platz | |
SCHÖPF Hugo | 15 | 2 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1999, 2008, 2009, 2010 / 1996, 2007 | ||
SEITER Tommy | 7 | 1 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 / 1999 | ||
WALCH Helmuth | 3 | 1 | 1 | 1981, 1982, 1983 / 1980 / 1984 | |
HÖLZL Reinhard | 2 | 3 | 1996, 1997 / 1995, 1998, 1999 | ||
WILD Rainer | 2 | 8 | 3 | 1980, 1993 / 1981, 1982, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991 / 1983, 1985, 1992 | |
ÖTZBRUGGER Tobias | 2 | 3 | 2011, 2014 // 2012, 2013 | ||
SCHÖPF Thea | 1 | 7 | 4 | 2013 / 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 / 1994, 2004, 2007, 2008 | |
WEBER Reinhard | 1 | 2 | 2012 / 2013, 2014 | ||
VORHOFER Christian | 1 | 1 | 2007 / 2008 | ||
NAGL Markus | 1 | 1998 | |||
KÖCK Gerhard | 5 | 2 | 1992, 1993, 1994, 2000, 2001 / 1990, 1991 | ||
HANDLE Franz | 5 | 6 | 1982, 1983, 1984, 1985,1995 / 1980, 1981, 1986, 1987, 1996, 1997 | ||
HARB Ingrid | 1 | 5 | 2004 / 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 | ||
MAISLINGER Klaus | 1 | 1 | 2010 / 2012 | ||
PLONER Rene | 1 | 1998 | |||
SEEBER Peter | 3 | 2000, 2011, 2014 | |||
BLEICHER Kurt | 2 | 1988, 1993 | |||
GUTSCHI Ernst | 1 | 2009 | |||
SARTI Alessandra | 1 | 1997 | |||
WILD Elisabeth | 1 | 1989 | |||
2002 Beim EPSON FOTOKLUB TROPHY AUSTRIA belegte unser Klub unter allen österr. Amateurfotografen- Vereinen den 1. Platz. | |||||
2011 /Foto Wettbewerb - In Kooperation mit der HYPO TIROL BANK AG veranstalteten wir den Fotowettbewerb “Starkes Land Tirol“. Selbstverständlich war auch hier die Teilnahme seitens unserer Mitglieder sehr erfreulich... 1.Christian VORHOFER, 2. Reinhold VERANT, 3. Iris SEEBER, 4. Andreas PIZZININI, 5. Hermann KNAPP, 6. Ingrid HARB, ... | |||||
LV- Tirol: info2208-jurierungsleitfaden (Leitfaden zur Bildbewertung) LV- Tirol: info2608-naturfotografie (Definition der Naturfotografie) LV- Tirol: info2509-monochrombild (Definition der Schwarzweißfotografie (monochrom) |