Tiroler Landesmeister 2018
Bei der Landesmeisterschaft 2018 haben in den 3 Sparten (Farbbild, Fotografie Pur und Monochrombild) neun Mitglieder des Fotoklubs Hall in Tirol Bilder eingereicht. Es ist uns als Klub eine tolle Leistung gelungen. Gratulation allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern!
Fotoklub Hall in Tirol
Vereinswertung Farbbild ... Rang 1
Vereinswertung Monochrombild ... Rang 2
Vereinswerung Fotografie pur ... Rang 2
Vereinskombination ... Rang 1
1 | 568 | FB | Harald Burmann | Helga Tötsch | Reinhard Weber | Petra Schöpf |
2 | 550 | MB | Albert Unterkircher | Tobias Ötzbrugger | Gottfried Weinhäupl | Reinhard Weber |
2 | 566 | Pur | Petra Schöpf | Helga Tötsch | Harald Burmann | Reinhard Weber |
1 | 1684 | Kombi | Petra Schöpf | Helga Tötsch | Reinhard Weber | Harald Burmann |
Hier die Einzelergebnisse der Haller Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
SPARTE FARBBILD – 63 Teilnehmer / Annahme ab 34 Punkte
Rang | Punkte | Annahmen | Mitglied |
4 | 150 | 3 | Harald Burmann |
6 | 142 | 3 | Helga Tötsch |
8 | 140 | 2 | Reinhard Weber |
14 | 136 | 1 | Petra Schöpf |
17 | 133 | 2 | Tobias ÖTZBRUGGER |
44 | 117 | - | Albert Unterkircher |
49 | 111 | - | Gottfried Weinhäupl |
54 | 106 | - | Günther Schatz |
SPARTE FOTOGRAFIE PUR – 63 Teilnehmer / Annahme ab 35 Punkte
Rang | Punkte | Annahmen | Mitglied |
5 | 154 | 3 | Petra Schöpf |
8 | 144 | 3 | Helga Tötsch |
18 | 134 | 2 | Harald Burmann |
21 | 134 | 1 | Reinhard Weber |
26 | 130 | 2 | Gottfried Weinhäupl |
27 | 130 | 1 | Albert Unterkircher |
33 | 126 | - | Tobias Ötzbrugger |
40 | 124 | 1 | Günther Schatz |
62 | 27 | - | Monika Posch |
SPARTE MONOCHROM– 58 Teilnehmer / Annahme ab 34 Punkte
Rang | Punkte | Annahmen | Mitglied |
5 | 140 | 2 | Albert Unterkircher |
6 | 139 | 3 | Tobias Ötzbrugger |
7 | 138 | 2 | Gottfried Weinhäupl |
17 | 133 | 1 | Reinhard Weber |
23 | 131 | 2 | Helga Tötsch |
25 | 130 | 2 | Petra Schöpf |
31 | 127 | 1 | Günther Schatz |
42 | 119 | - | Harald Burmann |