TIROLER LANDESMEISTERSCHAFT 2019
Dieses Jahr feiert der Fotoklub Hall sein 60 Jahr Jubiläum. Ein guter Grund die 39. Tiroler Landesmeisterschaft auszurichten. Die Preisverleihung und Siegerehrung fand am 5. Oktober 2019, um 18:00 Uhr, in der Aula der Neuen Mittelschule Dr. Posch, in Hall statt. Alle Ergebnisse sind der Homepage des Landesverbandes Tirol entnommen.
Knapp aber doch. In der Vereinswertung verfehlten wir den ERSTEN Rang in den Sparten Farbbild um 1 Punkt, Sparte Monochrom um 3 Punkte und in der Sparte PUR um 5 Punkte. Dieses tolle Ergebnis erreichten 12 unserer Mitglieder, welche nachfolgend nach Sparte, Rang und Punkte gelistet sind. Die Ergebnisse der vier BESTEN Mitglieder je Sparte werden für die Vereinswertung herangezogen.
VEREINSWERTUNG
- 2 Rang Sparte A Farbbild
- 2 Rang Sparte B Monochrombild
- 2 Rang Sparte C Fotografie pur
- 1 Rang Sparte Vereinskombination
Rang | Punkte | Sparte | Autor 1 | Autor 2 | Autor 2 | Autor 3 |
2 | 605 | FB | Weber Reinhard | Troppmair Albert | Burmann Harald | Tötsch Helga |
2 | 604 | MB | Weber Reinhard | Weinhäupl Gottfried | Unterkircher Albert | Ötzbrugger Tobias |
2 | 607 | PUR | Burmann Harald | Ötzbrugger Tobias | Unterkircher Albert | Troppmair Albert |
1 | 1816 | VEREINSKOMBINATION |
SPARTE FARBBILD – 82 Teilnehmer, Annahme ab 36 Punkte | |||
Rang | Mitglied | Annahmen | Punkte |
4 | Weber Reinhard | 3 | 156 |
11 | Troppmair Albert | 3 | 152 |
14 | Burmann Harald | 3 | 149 |
17 | Tötsch Helga | 2 | 148 |
19 | Weinhäupl Gottfried | 2 | 147 |
20 | Schöpf Petra | 2 | 147 |
26 | Ötzbrugger Tobias | 2 | 143 |
27 | Unterkircher Albert | 2 | 143 |
32 | Schöpf Thea | 2 | 139 |
48 | Schatz Günther | 1 | 132 |
58 | Seeber Peter | 0 | 128 |
73 | Posch Monika | 0 | 119 |
SPARTE MONOCHROM – 76 Teilnehmer, Annahme ab 38 Punkte | |||
Rang | Mitglied | Annahmen | Punkte |
7 | Weber Reinhard | 3 | 156 |
8 | Weinhäupl Gottfried | 2 | 155 |
13 | Unterkircher Albert | 2 | 149 |
24 | Ötzbrugger Tobias | 3 | 144 |
27 | Troppmair Albert | 1 | 143 |
43 | Tötsch Helga | 0 | 135 |
44 | Burmann Harald | 1 | 134 |
47 | Schöpf Thea | 1 | 133 |
49 | Schatz Günther | 1 | 132 |
57 | Seeber Peter | 0 | 128 |
64 | Schöpf Petra | 0 | 122 |
66 | Posch Monika | 0 | 121 |
SPARTE Fotografie PUR – 74 Teilnehmer, Annahme ab 37 Punkte | |||
Rang | Mitglied | Annahmen | Punkte |
4 | Burmann Harald | 3 | 155 |
5 | Ötzbrugger Tobias | 2 | 153 |
6 | Unterkircher Albert | 3 | 153 |
12 | Troppmair Albert | 2 | 146 |
14 | Weber Reinhard | 3 | 145 |
22 | Schöpf Petra | 2 | 145 |
37 | Schöpf Thea | 2 | 136 |
38 | Tötsch Helga | 1 | 136 |
45 | Weinhäupl Gottfried | 0 | 133 |
48 | Schatz Günther | 0 | 132 |
50 | Posch Monika | 1 | 131 |
53 | Seeber Peter | 1 | 130 |
EINZELKOMBINATION | |||||
Rang | Punkte Gesamt | Sparte FB | Sparte MB | Sparte PUR | Mitglied |
4 | 457 | 145 | 156 | 156 | Weber Reinhart |
7 | 445 | 153 | 149 | 143 | Unterkircher Albert |
10 | 441 | 146 | 143 | 152 | Troppmair Albert |
11 | 440 | 153 | 144 | 143 | Ötzbruger Tobias |
13 | 438 | 155 | 134 | 149 | Burmann Harald |
17 | 435 | 133 | 155 | 147 | Weinhäupl Gottfried |
8 | 419 | 136 | 135 | 148 | Tötsch Helga |
31 | 411 | 145 | 122 | 147 | Schöpf Petra |
35 | 408 | 136 | 133 | 139 | Schöpf Thea |
47 | 396 | 132 | 132 | 132 | Schatz Günther |
5 | 386 | 130 | 128 | 128 | Seeber Peter |
62 | 371 | 131 | 121 | 119 | Posch Monika |
Weitere Informationen, Bilder und Ergebnisse zur Landesmeisterschaft 2019 sind auf der Homepage des VÖAV Landesverbandes Tirol zu finden.