FotoStaatsmeisterschaft 2020 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In der Vereinswertung gesamt erreichten wir den 8. Platz in Österreich. |
| |||||||||
Eisenmedaille: Weber Reinhard und Ötzbrugger Thobias Einzelmedaille: Weber Reinhard |
|
|
|
|
|
| ||||
Gesamtwertung Klubintern |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Weber | Reinhard | 296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ötzbrugger | Tobias | 296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Burmann | Harald | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tropmair | Albert | 288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toetsch | Helga | 285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Unterkircher | Albert | 277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Weinhäupl | Gottfried | 272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Schatz | Günther | 271 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kirchmair | Mitra | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
607 Fotoklub Hall in Tirol |
|
|
|
|
|
| ||||
Die erreichten Punkte in der Vereinswertung sind: 483 Platz: 14 |
| |||||||||
Weber | Reinhard | 27 | 27 | 25 | 21 | 100 |
|
|
|
|
Burmann | Harald | 27 | 26 | 25 | 19 | 97 |
|
|
|
|
Tropmair | Albert | 27 | 27 | 21 | 21 | 96 |
|
|
|
|
Weinhäupl | Gottfried | 27 | 25 | 22 | 21 | 95 |
|
|
|
|
Unterkircher | Albert | 26 | 25 | 22 | 22 | 95 |
|
|
|
|
Toetsch | Helga | 25 | 25 | 24 | 19 | 93 |
|
|
|
|
Ötzbrugger | Tobias | 28 | 22 | 21 | 20 | 91 |
|
|
|
|
Kirchmair | Mitra | 25 | 23 | 22 | 17 | 87 |
|
|
|
|
Schatz | Günther | 22 | 22 | 21 | 20 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl der Teilnehmer: 9 Anzahl der Bilder: 36 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sparte Monochrome |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
607 Fotoklub Hall in Tirol |
|
|
|
|
|
| ||||
Die erreichten Punkte in der Vereinswertung sind: 499 Platz: 2 |
| |||||||||
Weber | Reinhard | 29 | /0 | 28 | /0 | 26 | /0 | 20 | /0 | 103 |
Ötzbrugger | Tobias | 27 | /0 | 26 | /0 | 25 | /0 | 25 | /0 | 103 |
Weinhäupl | Gottfried | 28 | /0 | 24 | /0 | 24 | /0 | 22 | /0 | 98 |
Tropmair | Albert | 26 | /0 | 26 | /0 | 24 | /0 | 22 | /0 | 98 |
Burmann | Harald | 25 | /0 | 24 | /0 | 24 | /0 | 24 | /0 | 97 |
Schatz | Günther | 26 | /0 | 25 | /0 | 23 | /0 | 20 | /0 | 94 |
Unterkircher | Albert | 25 | /0 | 22 | /0 | 22 | /0 | 20 | /0 | 89 |
Toetsch | Helga | 24 | /0 | 24 | /0 | 21 | /0 | 20 | /0 | 89 |
Anzahl der Teilnehmer: 8 Anzahl der Bilder: 32 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sparte Color |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
607 Fotoklub Hall in Tirol |
|
|
|
|
|
| ||||
Die erreichten Punkte in der Vereinswertung sind: 488 Platz: 12 | ||||||||||
Toetsch | Helga | 27 | /0 | 26 | /0 | 26 | /0 | 24 | /0 | 103 |
Ötzbrugger | Tobias | 27 | /0 | 26 | /0 | 26 | /0 | 23 | /0 | 102 |
Burmann | Harald | 26 | /0 | 25 | /0 | 25 | /0 | 20 | /0 | 96 |
Tropmair | Albert | 27 | /0 | 25 | /0 | 22 | /0 | 20 | /0 | 94 |
Weber | Reinhard | 26 | /0 | 25 | /0 | 21 | /0 | 21 | /0 | 93 |
Unterkircher | Albert | 26 | /0 | 23 | /0 | 22 | /0 | 22 | /0 | 93 |
Schatz | Günther | 26 | /0 | 25 | /0 | 22 | /0 | 19 | /0 | 92 |
Weinhäupl | Gottfried | 22 | /0 | 20 | /0 | 19 | /0 | 18 | /0 | 79 |
Anzahl der Teilnehmer: 8 Anzahl der Bilder: 32 |
|
|
|